Bergström, Gustaf Gunnar
Namn vid födseln | Bergström, Gustaf Gunnar |
Tilltalsnamn | Gunnar |
Kön | man |
Ålder vid död | 74 år, 2 månader, 13 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1899-08-04 | Norra Åsarp, Västergötland | 1a | |
|
||||
Död | 1973-10-17 | Norra Åsarp, Västergötland | ||
|
Släktskap till huvudperson (Lindstedt, Axel Torsten) : morbror
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Bergström, Johan Alfred | 1854-08-16 | 1928-05-15 | |
Mor | Bergström, Clara Erika | 1858-05-30 | 1933-01-09 | |
Syster | Lindstedt, Ellen Maria | 1882-02-12 | 1942-02-13 | |
Bror | Bergström, Karl Oscar | 1883-08-21 | 1909-08-23 | |
Bergström, Gustaf Gunnar | 1899-08-04 | 1973-10-17 | ||
Syster | Bergström, Edith Mathilda | 1885-07-21 | 1946-05-12 | |
Bror | Bergström, Axel Gottfrid | 1887-04-19 | 1892-02-18 | |
Syster | Lindström, Emma Frideborg | 1894-07-23 | 1983-10-24 | |
Syster | Ryning, Sigrid Elisabeth | 1897-10-23 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Norra Åsarps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13403/C
-
- Sida: 7 (1880-1901)
-
Länk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0019201_00056
-