Lindström, Emma Frideborg
Namn som gift | Lindström, Emma Frideborg |
Tilltalsnamn | Frideborg |
Namn vid födseln | Bergström |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 89 år, 3 månader, 1 dag |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1894-07-23 | Norra Åsarp, Västergötland | 1a | |
|
||||
Död | 1983-10-24 | Falköping, Västergötland | ||
|
Släktskap till huvudperson (Lindstedt, Axel Torsten) : moster
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Bergström, Johan Alfred | 1854-08-16 | 1928-05-15 | |
Mor | Bergström, Clara Erika | 1858-05-30 | 1933-01-09 | |
Syster | Lindstedt, Ellen Maria | 1882-02-12 | 1942-02-13 | |
Bror | Bergström, Karl Oscar | 1883-08-21 | 1909-08-23 | |
Bror | Bergström, Gustaf Gunnar | 1899-08-04 | 1973-10-17 | |
Syster | Bergström, Edith Mathilda | 1885-07-21 | 1946-05-12 | |
Bror | Bergström, Axel Gottfrid | 1887-04-19 | 1892-02-18 | |
Lindström, Emma Frideborg | 1894-07-23 | 1983-10-24 | ||
Syster | Ryning, Sigrid Elisabeth | 1897-10-23 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Norra Åsarps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13403/C
-
- Sida: 7 (1880-1901)
-
Länk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0019201_00037
-